Dragodinde contre parchemin
Salut à tous ! Voici une page pour tous les éleveurs de dragodinde et pour tous les fouineurs qui cherchent les bonnes affaires dans les hôtels de vente !
Pour pouvoir échanger vos certificats de montures ( même invalide) contre des parchemins de caractéristique , vous allez devoir aller voir le Garde Montay en [4;-6]
![]() |
Amande Sauvage | Parchemin d'Ivoire | |
![]() |
Rousse Sauvage | Parchemin d'Ivoire | |
![]() |
Dorée Sauvage | Parchemin d'Ivoire | |
![]() |
Amande | Parchemin Dorée | |
![]() |
Rousse | Parchemin Dorée | |
![]() |
Amande-Rousse | Petit parchemin de Vitalité | |
![]() |
Indigo et Rousse | Petit parchemin de Vitalité | |
![]() |
Ebène et Rousse | Petit parchemin de Vitalité | |
Amande et Orchidée | Parchemin de Vitalité | ||
Ivoire et Rousse | Grand parchemin de Vitalité | ||
Turquoise et Rousse | Grand parchemin de Vitalité | ||
Amande et Turquoise | Grand parchemin de Vitalité | ||
Emeraude et Rousse | Puissant parchemin de Vitalité | ||
Prune et Rousse | Puissant parchemin de Vitalité | ||
Amande et Emeraude | Puissant parchemin de Vitalité | ||
Prune et Amande | Puissant parchemin de Vitalité | ||
![]() |
Dorée | Petit parchemin de Sagesse | ![]() |
![]() |
Amande et Dorée | Petit parchemin de Sagesse | ![]() |
![]() |
Dorée et Rousse | Petit parchemin de Sagesse | ![]() |
![]() |
Dorée et Indigo | Petit parchemin de Sagesse | ![]() |
![]() |
Dorée et Ebène | Petit parchemin de Sagesse | ![]() |
![]() |
Dorée et Pourpre | Parchemin de Sagesse | ![]() |
![]() |
Dorée et Orchidée | Parchemin de Sagesse | ![]() |
![]() |
Dorée et Ivoire | Grand parchemin de Sagesse | ![]() |
![]() |
Dorée et Turquoise | Grand parchemin de Sagesse | ![]() |
|
Prune et Dorée | Puissant parchemin de Sagesse | ![]() |
|
Dorée et Emeraude | Puissant parchemin de Sagesse | ![]() |
![]() |
Pourpre | Petit parchemin de Force | ![]() |
Amande et Pourpre | Parchemin de Force | ![]() |
|
Pourpre et Rousse | Parchemin de Force | ![]() |
|
|
Ivoire et Pourpre | Grand parchemin de Force | ![]() |
|
Turquoise et Pourpre | Grand parchemin de Force | ![]() |
![]() |
Emeraude | Puissant parchemin de Force | ![]() |
|
Emeraude et Pourpre | Puissant parchemin de Force | ![]() |
|
Prune et Pourpre | Puissant parchemin de Force | ![]() |
|
Ebène et Emeraude | Puissant parchemin de Force | ![]() |
![]() |
Orchidée | Petit parchemin d'Intelligence | ![]() |
![]() |
Orchidée et Rousse | Parchemin d'Intelligence | ![]() |
![]() |
Orchidée et Pourpre | Parchemin d'Intelligence | ![]() |
![]() |
Ivoire et Orchidée | Grand parchemin d'Intelligence | ![]() |
![]() |
Orchidée et Turquoise | Grand parchemin d'Intelligence | ![]() |
![]() |
Prune | Puissant parchemin d'Intelligence | ![]() |
![]() |
Emeraude et Orchidée | Puissant parchemin d'Intelligence | ![]() |
![]() |
Prune et Orchidée | Puissant parchemin d'Intelligence | ![]() |
Prune et Emeraude | Puissant parchemin d'Intelligence | ![]() |
|
![]() |
Indigo | Petit parchemin de Chance | ![]() |
Amande et Indigo | Petit parchemin de Chance | ![]() |
|
Ebène et Indigo | Petit parchemin de Chance | ![]() |
|
Indigo et Pourpre | Parchemin de Chance | ![]() |
|
Indigo et Orchidée | Parchemin de Chance | ![]() |
|
![]() |
Ivoire | Grand parchemin de Chance | ![]() |
Amande et Ivoire | Grand parchemin de Chance | ![]() |
|
Indigo et Ivoire | Grand parchemin de Chance | ![]() |
|
Indigo et Turquoise | Grand parchemin de Chance | ![]() |
|
Emeraude et Indigo | Puissant parchemin de Chance | ![]() |
|
Prune et Indigo | Puissant parchemin de Chance | ![]() |
|
Emeraude et Ivoire | Puissant parchemin de Chance | ![]() |
|
Prune et Ivoire | Puissant parchemin de Chance | ![]() |
|
Ebène | Petit parchemin d'Agilité | ![]() |
|
Amande et Ebène | Petit parchemin d'Agilité | ![]() |
|
Ebène et Pourpre | Parchemin d'Agilité | ![]() |
|
Ebène et Orchifée | Parchemin d'Agilité | ![]() |
|
![]() |
Turquoise | Grand parchemin d'Agilité | ![]() |
Ebène et Ivoire | Grand parchemin d'Agilité | ![]() |
|
Ebène et Turquoise | Grand parchemin d'Agilité | ![]() |
|
Ivoire et Turquoise | Grand parchemin d'Agilité | ![]() |
|
Prune et Ebène | Puissant parchemin d'Agilité | ![]() |
|
Emeraude et Turquoise | Puissant parchemin d'Agilité | ![]() |
|
Prune et Turquoise | Puissant parchemin d'Agilité | ![]() |
Commentaires (11)